Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Assigny | 152 | 18014 | 211800149 | 18260 |
| Bannay | 841 | 18020 | 211800206 | 18300 |
| Barlieu | 336 | 18022 | 211800222 | 18260 |
| Belleville-sur-Loire | 990 | 18026 | 211800263 | 18240 |
| Boulleret | 1389 | 18032 | 211800321 | 18240 |
| Bué | 305 | 18039 | 211800396 | 18300 |
| Concressault | 196 | 18070 | 211800701 | 18260 |
| Couargues | 197 | 18074 | 211800743 | 18300 |
| Crézancy-en-Sancerre | 425 | 18079 | 211800792 | 18300 |
| Dampierre-en-Crot | 203 | 18084 | 211800842 | 18260 |
| Feux | 323 | 18094 | 211800941 | 18300 |
| Gardefort | 126 | 18098 | 211800982 | 18300 |
| Jalognes | 269 | 18116 | 211801162 | 18300 |
| Jars | 491 | 18117 | 211801170 | 18260 |
| Léré | 1095 | 18125 | 211801253 | 18240 |
| Menetou-Râtel | 463 | 18144 | 211801444 | 18300 |
| Ménétréol-sous-Sancerre | 296 | 18146 | 211801469 | 18300 |
| le Noyer | 236 | 18168 | 211801683 | 18260 |
| Saint-Bouize | 258 | 18200 | 211802004 | 18300 |
| Saint-Satur | 1410 | 18233 | 211802335 | 18300 |
| Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 403 | 18208 | 211802087 | 18240 |
| Sancerre (chef lieu) | 1328 | 18241 | 211802418 | 18300 |
| Santranges | 438 | 18243 | 211802434 | 18240 |
| Savigny-en-Sancerre | 1111 | 18246 | 211802467 | 18240 |
| Sens-Beaujeu | 403 | 18249 | 211802491 | 18300 |
| Subligny | 337 | 18256 | 211802566 | 18260 |
| Sury-en-Vaux | 685 | 18258 | 211802582 | 18300 |
| Sury-ès-Bois | 300 | 18259 | 211802590 | 18260 |
| Sury-près-Léré | 656 | 18257 | 211802574 | 18240 |
| Thauvenay | 319 | 18262 | 211802624 | 18300 |
| Thou | 78 | 18264 | 211802640 | 18260 |
| Vailly-sur-Sauldre | 649 | 18269 | 211802699 | 18260 |
| Veaugues | 605 | 18272 | 211802723 | 18300 |
| Verdigny | 318 | 18274 | 211802749 | 18300 |
| Villegenon | 215 | 18284 | 211802848 | 18260 |
| Vinon | 297 | 18287 | 211802871 | 18300 |
Le canton de Sancerre est composé de 36 communes entières pour une population de 18143 habitants.