Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Bains-sur-Oust | 3521 | 35013 | 213500135 | 35600 |
| Bruc-sur-Aff | 856 | 35045 | 213500457 | 35550 |
| la Chapelle-de-Brain | 1107 | 35064 | 213500648 | 35660 |
| Guipry-Messac | 7243 | 35176 | 0 | 35480 |
| Langon | 1393 | 35145 | 213501455 | 35660 |
| Lieuron | 802 | 35151 | 213501513 | 35550 |
| Lohéac | 700 | 35155 | 213501554 | 35550 |
| Pipriac | 3871 | 35219 | 213502198 | 35550 |
| Redon (chef lieu) | 9336 | 35236 | 213502362 | 35600 |
| Renac | 1032 | 35237 | 213502370 | 35660 |
| Saint-Ganton | 414 | 35268 | 213502685 | 35550 |
| Saint-Just | 1103 | 35285 | 213502859 | 35550 |
| Saint-Malo-de-Phily | 1074 | 35289 | 213502891 | 35480 |
| Sainte-Marie | 2249 | 35294 | 213502941 | 35600 |
| Sixt-sur-Aff | 2222 | 35328 | 213503287 | 35550 |
Le canton de Redon est composé de 15 communes entières pour une population de 36923 habitants.