Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Bangor | 1002 | 56009 | 215600099 | 56360 |
| Belz | 3869 | 56013 | 215600131 | 56550 |
| Carnac | 4215 | 56034 | 215600347 | 56340 |
| Erdeven | 3987 | 56054 | 215600545 | 56410 |
| Étel | 2058 | 56055 | 215600552 | 56410 |
| Hœdic | 103 | 56085 | 215600859 | 56170 |
| Île-d'Houat | 214 | 56086 | 215600867 | 56170 |
| Locmaria | 973 | 56114 | 215601147 | 56360 |
| Locoal-Mendon | 3529 | 56119 | 215601196 | 56550 |
| le Palais | 2576 | 56152 | 215601527 | 56360 |
| Ploemel | 3109 | 56161 | 215601618 | 56400 |
| Plouharnel | 2272 | 56168 | 215601683 | 56340 |
| Quiberon (chef lieu) | 4782 | 56186 | 215601865 | 56170 |
| Saint-Pierre-Quiberon | 2327 | 56234 | 215602343 | 56510 |
| Sauzon | 1043 | 56241 | 215602418 | 56360 |
| la Trinité-sur-Mer | 1837 | 56258 | 215602582 | 56470 |
Le canton de Quiberon est composé de 16 communes entières pour une population de 37896 habitants.