Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-Blanc | 3544 | 29015 | 212900153 | 29860 |
| Coat-Méal | 1135 | 29035 | 212900351 | 29870 |
| Kersaint-Plabennec | 1537 | 29095 | 212900955 | 29860 |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 815 | 29099 | 212900997 | 29830 |
| Landéda | 3695 | 29101 | 212901011 | 29870 |
| Landunvez | 1548 | 29109 | 212901094 | 29840 |
| Lannilis | 5712 | 29117 | 212901177 | 29870 |
| Plabennec (chef lieu) | 8633 | 29160 | 212901607 | 29860 |
| Ploudalmézeau | 6440 | 29178 | 212901789 | 29830 |
| Plouguin | 2236 | 29196 | 212901961 | 29830 |
| Plouvien | 3930 | 29209 | 212902092 | 29860 |
| Saint-Pabu | 2078 | 29257 | 212902571 | 29830 |
| Tréglonou | 689 | 29290 | 212902902 | 29870 |
Le canton de Plabennec est composé de 13 communes entières pour une population de 41992 habitants.