Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Beauregard | 826 | 01030 | 210100301 | 01480 |
| Frans | 2547 | 01166 | 210101663 | 01480 |
| Jassans-Riottier | 6315 | 01194 | 210101945 | 01480 |
| Massieux | 2733 | 01238 | 210102380 | 01600 |
| Misérieux | 2010 | 01250 | 210102505 | 01600 |
| Parcieux | 1317 | 01285 | 210102851 | 01600 |
| Reyrieux | 5228 | 01322 | 210103222 | 01600 |
| Saint-Bernard | 1544 | 01339 | 210103396 | 01600 |
| Saint-Didier-de-Formans | 2176 | 01347 | 210103479 | 01600 |
| Sainte-Euphémie | 1741 | 01353 | 210103537 | 01600 |
| Toussieux | 1228 | 01423 | 210104238 | 01600 |
| Trévoux (chef lieu) | 6931 | 01427 | 210104279 | 01600 |
Le canton de Trévoux est composé de 12 communes entières pour une population de 34596 habitants.