Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Arzano | 1440 | 29002 | 212900021 | 29300 |
| Baye | 1363 | 29005 | 212900054 | 29300 |
| Clohars-Carnoët | 4701 | 29031 | 212900310 | 29360 |
| Guilligomarc'h | 804 | 29071 | 212900716 | 29300 |
| Locunolé | 1166 | 29136 | 212901367 | 29310 |
| Mellac | 3371 | 29147 | 212901474 | 29300 |
| Querrien | 1654 | 29230 | 212902308 | 29310 |
| Quimperlé (chef lieu) | 12444 | 29233 | 212902332 | 29300 |
| Rédené | 2999 | 29234 | 212902340 | 29300 |
| Saint-Thurien | 1005 | 29269 | 212902696 | 29380 |
| Tréméven | 2378 | 29297 | 212902977 | 29300 |
Le canton de Quimperlé est composé de 11 communes entières pour une population de 33325 habitants.