Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Anoye | 134 | 64028 | 216400283 | 64350 |
| Argelos | 274 | 64043 | 216400432 | 64450 |
| Arricau-Bordes | 105 | 64052 | 216400523 | 64350 |
| Arrosès | 136 | 64056 | 216400564 | 64350 |
| Astis | 350 | 64070 | 216400705 | 64450 |
| Aubin | 266 | 64073 | 216400739 | 64230 |
| Aubous | 45 | 64074 | 216400747 | 64330 |
| Auga | 185 | 64077 | 216400770 | 64450 |
| Auriac | 234 | 64078 | 216400788 | 64450 |
| Aurions-Idernes | 108 | 64079 | 216400796 | 64350 |
| Aydie | 134 | 64084 | 216400846 | 64330 |
| Baliracq-Maumusson | 117 | 64090 | 216400903 | 64330 |
| Bassillon-Vauzé | 65 | 64098 | 216400986 | 64350 |
| Bétracq | 48 | 64118 | 216401182 | 64350 |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 391 | 64141 | 216401414 | 64330 |
| Bournos | 341 | 64146 | 216401463 | 64450 |
| Burosse-Mendousse | 81 | 64153 | 216401539 | 64330 |
| Cadillon | 103 | 64159 | 216401596 | 64330 |
| Carrère | 217 | 64167 | 216401679 | 64160 |
| Castetpugon | 213 | 64180 | 216401802 | 64330 |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 78 | 64182 | 216401828 | 64350 |
| Caubios-Loos | 675 | 64183 | 216401836 | 64230 |
| Claracq | 237 | 64190 | 216401901 | 64330 |
| Conchez-de-Béarn | 112 | 64192 | 216401927 | 64330 |
| Corbère-Abères | 95 | 64193 | 216401935 | 64350 |
| Coslédaà-Lube-Boast | 376 | 64194 | 216401943 | 64160 |
| Crouseilles | 119 | 64196 | 216401968 | 64350 |
| Diusse | 144 | 64199 | 216401992 | 64330 |
| Doumy | 327 | 64203 | 216402032 | 64450 |
| Escurès | 143 | 64210 | 216402107 | 64350 |
| Garlède-Mondebat | 219 | 64232 | 216402321 | 64450 |
| Garlin | 1331 | 64233 | 216402339 | 64330 |
| Gayon | 55 | 64236 | 216402362 | 64350 |
| Gerderest | 140 | 64239 | 216402396 | 64160 |
| Lalongue | 199 | 64307 | 216403071 | 64350 |
| Lalonquette | 251 | 64308 | 216403089 | 64450 |
| Lannecaube | 144 | 64311 | 216405829 | 64350 |
| Lasclaveries | 248 | 64321 | 216403212 | 64450 |
| Lasserre | 114 | 64323 | 216403238 | 64350 |
| Lembeye | 804 | 64331 | 216403311 | 64350 |
| Lème | 168 | 64332 | 216403329 | 64450 |
| Lespielle | 152 | 64337 | 216403378 | 64350 |
| Luc-Armau | 106 | 64356 | 216403568 | 64350 |
| Lucarré | 64 | 64357 | 216403576 | 64350 |
| Lussagnet-Lusson | 184 | 64361 | 216403618 | 64160 |
| Mascaraàs-Haron | 112 | 64366 | 216403667 | 64330 |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 238 | 64369 | 216403691 | 64350 |
| Miossens-Lanusse | 281 | 64385 | 216403857 | 64450 |
| Monassut-Audiracq | 372 | 64389 | 216403899 | 64160 |
| Moncaup | 154 | 64390 | 216403907 | 64350 |
| Moncla | 85 | 64392 | 216403923 | 64330 |
| Monpezat | 81 | 64394 | 216403949 | 64350 |
| Mont-Disse | 81 | 64401 | 216404012 | 64330 |
| Montardon | 2420 | 64399 | 216403998 | 64121 |
| Mouhous | 69 | 64408 | 216404087 | 64330 |
| Navailles-Angos | 1547 | 64415 | 216404152 | 64450 |
| Peyrelongue-Abos | 146 | 64446 | 216404467 | 64350 |
| Portet | 162 | 64455 | 216404558 | 64330 |
| Pouliacq | 50 | 64456 | 216404566 | 64410 |
| Ribarrouy | 81 | 64464 | 216404640 | 64330 |
| Saint-Jean-Poudge | 74 | 64486 | 216404863 | 64330 |
| Samsons-Lion | 95 | 64503 | 216405035 | 64350 |
| Sauvagnon | 3542 | 64511 | 216405118 | 64230 |
| Séméacq-Blachon | 156 | 64517 | 216405175 | 64350 |
| Serres-Castet (chef lieu) | 4411 | 64519 | 216405191 | 64121 |
| Sévignacq | 796 | 64523 | 216405233 | 64160 |
| Simacourbe | 422 | 64524 | 216405241 | 64350 |
| Tadousse-Ussau | 73 | 64532 | 216405324 | 64330 |
| Taron-Sadirac-Viellenave | 171 | 64534 | 216405340 | 64330 |
| Thèze | 890 | 64536 | 216405365 | 64450 |
| Vialer | 146 | 64552 | 216405522 | 64330 |
| Viven | 175 | 64560 | 216405605 | 64450 |
Le canton de Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh est composé de 72 communes entières pour une population de 26862 habitants.