68 communes composent la zone d'emploi de Ambérieu-en-Bugey.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey | 15554 | 01004 | 01500 |
| Ambronay | 2828 | 01007 | 01500 |
| Ambutrix | 764 | 01008 | 01500 |
| Arandas | 140 | 01013 | 01230 |
| Argis | 420 | 01017 | 01230 |
| Bénonces | 311 | 01037 | 01470 |
| Bettant | 762 | 01041 | 01500 |
| Blyes | 1351 | 01047 | 01150 |
| Bourg-Saint-Christophe | 1540 | 01054 | 01800 |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 362 | 01056 | 01640 |
| Briord | 1102 | 01064 | 01470 |
| Cerdon | 755 | 01068 | 01450 |
| Chaley | 127 | 01076 | 01230 |
| Challes-la-Montagne | 185 | 01077 | 01450 |
| Charnoz-sur-Ain | 925 | 01088 | 01800 |
| Château-Gaillard | 2408 | 01089 | 01500 |
| Châtillon-la-Palud | 1675 | 01092 | 01320 |
| Chazey-sur-Ain | 1613 | 01099 | 01150 |
| Cleyzieu | 144 | 01107 | 01230 |
| Conand | 136 | 01111 | 01230 |
| Crans | 316 | 01129 | 01320 |
| Douvres | 1108 | 01149 | 01500 |
| Druillat | 1144 | 01151 | 01160 |
| Évosges | 143 | 01155 | 01230 |
| Faramans | 905 | 01156 | 01800 |
| Hostiaz | 0 | 01186 | - |
| Joyeux | 262 | 01198 | 01800 |
| Jujurieux | 2209 | 01199 | 01640 |
| L'Abergement-de-Varey | 273 | 01002 | 01640 |
| La Burbanche | 97 | 01066 | 01510 |
| Lagnieu | 7321 | 01202 | 01150 |
| Leyment | 1417 | 01213 | 01150 |
| Lompnas | 162 | 01219 | 01680 |
| Mérignat | 133 | 01242 | 01450 |
| Meximieux | 8198 | 01244 | 01800 |
| Montagnieu | 684 | 01255 | 01470 |
| Neuville-sur-Ain | 1798 | 01273 | 01160 |
| Nivollet-Montgriffon | 119 | 01277 | 01230 |
| Oncieu | 72 | 01279 | 01230 |
| Ordonnaz | 146 | 01280 | 01510 |
| Pérouges | 1382 | 01290 | 01800 |
| Poncin | 1766 | 01303 | 01450 |
| Pont-d'Ain | 2862 | 01304 | 01160 |
| Priay | 1803 | 01314 | 01160 |
| Rignieux-le-Franc | 1131 | 01325 | 01800 |
| Saint-Alban | 195 | 01331 | 01450 |
| Saint-Denis-en-Bugey | 2258 | 01345 | 01500 |
| Saint-Éloi | 524 | 01349 | 01800 |
| Saint-Jean-de-Niost | 1862 | 01361 | 01800 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 1799 | 01363 | 01640 |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 2826 | 01378 | 01800 |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 758 | 01379 | 01500 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 2179 | 01384 | 01230 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 1140 | 01386 | 01150 |
| Saint-Vulbas | 1229 | 01390 | 01150 |
| Sainte-Julie | 1092 | 01366 | 01150 |
| Sault-Brénaz | 1007 | 01396 | 01150 |
| Seillonnaz | 136 | 01400 | 01470 |
| Serrières-de-Briord | 1329 | 01403 | 01470 |
| Serrières-sur-Ain | 135 | 01404 | 01450 |
| Souclin | 263 | 01411 | 01150 |
| Tenay | 1024 | 01416 | 01230 |
| Torcieu | 744 | 01421 | 01230 |
| Varambon | 664 | 01430 | 01160 |
| Vaux-en-Bugey | 1218 | 01431 | 01150 |
| Villebois | 1200 | 01444 | 01150 |
| Villette-sur-Ain | 763 | 01449 | 01320 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 3831 | 01450 | 01800 |
La zone d'emploi de Ambérieu-en-Bugey est composée de 68 communes pour une population de 96729 habitants.