96 communes composent la zone d'emploi de Digne-les-Bains.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Aiglun | 1406 | 04001 | 04510 |
| Allons | 125 | 04005 | 04170 |
| Allos | 816 | 04006 | 04260 |
| Angles | 70 | 04007 | 04170 |
| Archail | 14 | 04009 | 04420 |
| Aubignosc | 624 | 04013 | 04200 |
| Authon | 59 | 04016 | 04200 |
| Auzet | 102 | 04017 | 04140 |
| Barles | 124 | 04020 | 04140 |
| Barras | 142 | 04021 | 04380 |
| Barrême | 402 | 04022 | 04330 |
| Bayons | 202 | 04023 | 04250 |
| Beaujeu | 122 | 04024 | 04420 |
| Beauvezer | 387 | 04025 | 04370 |
| Bevons | 256 | 04027 | 04200 |
| Beynes | 121 | 04028 | 04270 |
| Blieux | 52 | 04030 | 04330 |
| Bras-d'Asse | 559 | 04031 | 04270 |
| Castellane | 1454 | 04039 | 04120 |
| Champtercier | 785 | 04047 | 04660 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 5095 | 04049 | 04160 |
| Châteaufort | 25 | 04050 | 04250 |
| Châteauneuf-Miravail | 75 | 04051 | 04200 |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 529 | 04053 | 04200 |
| Châteauredon | 74 | 04054 | 04270 |
| Chaudon-Norante | 180 | 04055 | 04330 |
| Clamensane | 180 | 04057 | 04250 |
| Clumanc | 221 | 04059 | 04330 |
| Colmars | 548 | 04061 | 04370 |
| Curel | 59 | 04067 | 04200 |
| Demandolx | 111 | 04069 | 04120 |
| Digne-les-Bains | 17694 | 04070 | 04000 |
| Draix | 113 | 04072 | 04420 |
| Entrages | 100 | 04074 | 04000 |
| Entrepierres | 409 | 04075 | 04200 |
| Estoublon | 480 | 04084 | 04270 |
| Faucon-du-Caire | 62 | 04085 | 04250 |
| Hautes-Duyes | 50 | 04177 | 04380 |
| L'Escale | 1402 | 04079 | 04160 |
| La Garde | 126 | 04092 | 04120 |
| La Javie | 374 | 04097 | 04420 |
| La Motte-du-Caire | 544 | 04134 | 04250 |
| La Mure-Argens | 333 | 04136 | 04170 |
| La Palud-sur-Verdon | 350 | 04144 | 04120 |
| La Robine-sur-Galabre | 292 | 04167 | 04000 |
| Lambruisse | 81 | 04099 | 04170 |
| Le Brusquet | 967 | 04036 | 04420 |
| Le Caire | 77 | 04037 | 04250 |
| Le Castellard-Mélan | 62 | 04040 | 04380 |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | 689 | 04046 | 04510 |
| Le Vernet | 124 | 04237 | 04140 |
| Majastres | 5 | 04107 | 04270 |
| Malijai | 2019 | 04108 | 04350 |
| Mallemoisson | 968 | 04110 | 04510 |
| Marcoux | 460 | 04113 | 04420 |
| Melve | 127 | 04118 | 04250 |
| Mézel | 617 | 04121 | 04270 |
| Mirabeau | 508 | 04122 | 04510 |
| Mison | 1115 | 04123 | 04200 |
| Montclar | 397 | 04126 | 04140 |
| Montfort | 333 | 04127 | 04600 |
| Moriez | 238 | 04133 | 04170 |
| Nibles | 54 | 04137 | 04250 |
| Noyers-sur-Jabron | 527 | 04139 | 04200 |
| Peipin | 1496 | 04145 | 04200 |
| Prads-Haute-Bléone | 174 | 04155 | 04420 |
| Rougon | 120 | 04171 | 04120 |
| Saint-André-les-Alpes | 1030 | 04173 | 04170 |
| Saint-Geniez | 107 | 04179 | 04200 |
| Saint-Jacques | 72 | 04180 | 04330 |
| Saint-Jeannet | 48 | 04181 | 04270 |
| Saint-Julien-d'Asse | 226 | 04182 | 04270 |
| Saint-Julien-du-Verdon | 176 | 04183 | 04170 |
| Saint-Lions | 38 | 04187 | 04330 |
| Saint-Martin-lès-Seyne | 9 | 04191 | 04140 |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 168 | 04199 | 04200 |
| Salignac | 679 | 04200 | 04290 |
| Selonnet | 451 | 04203 | 04140 |
| Senez | 156 | 04204 | 04330 |
| Seyne | 1365 | 04205 | 04140 |
| Sigoyer | 101 | 04207 | 04200 |
| Sisteron | 7776 | 04209 | 04200 |
| Sourribes | 179 | 04211 | 04290 |
| Tartonne | 127 | 04214 | 04330 |
| Thèze | 256 | 04216 | 04200 |
| Thoard | 741 | 04217 | 04380 |
| Thorame-Basse | 208 | 04218 | 04170 |
| Thorame-Haute | 247 | 04219 | 04170 |
| Valavoire | 39 | 04228 | 04250 |
| Valbelle | 239 | 04229 | 04200 |
| Valernes | 242 | 04231 | 04200 |
| Vaumeilh | 268 | 04233 | 04200 |
| Verdaches | 60 | 04235 | 04140 |
| Vergons | 114 | 04236 | 04170 |
| Villars-Colmars | 254 | 04240 | 04370 |
| Volonne | 1637 | 04244 | 04290 |
La zone d'emploi de Digne-les-Bains est composée de 96 communes pour une population de 65419 habitants.