90 communes composent la zone d'emploi de Alès.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Alès | 45025 | 30007 | 30100 |
| Allègre-les-Fumades | 1013 | 30008 | 30500 |
| Anduze | 3322 | 30010 | 30140 |
| Aujac | 157 | 30022 | 30450 |
| Bagard | 2595 | 30027 | 30140 |
| Barjac | 1606 | 30029 | 30430 |
| Bessèges | 2624 | 30037 | 30160 |
| Boisset-et-Gaujac | 2621 | 30042 | 30140 |
| Bonnevaux | 77 | 30044 | 30450 |
| Bordezac | 392 | 30045 | 30160 |
| Bouquet | 197 | 30048 | 30580 |
| Branoux-les-Taillades | 1297 | 30051 | 30110 |
| Brouzet-lès-Alès | 681 | 30055 | 30580 |
| Cardet | 922 | 30068 | 30350 |
| Cassagnoles | 448 | 30071 | 30350 |
| Cendras | 1612 | 30077 | 30480 |
| Chambon | 262 | 30079 | 30450 |
| Chamborigaud | 886 | 30080 | 30530 |
| Concoules | 271 | 30090 | 30450 |
| Corbès | 0 | 30094 | - |
| Courry | 283 | 30097 | 30500 |
| Deaux | 644 | 30101 | 30360 |
| Euzet | 491 | 30109 | 30360 |
| Gagnières | 1095 | 30120 | 30160 |
| Générargues | 711 | 30129 | 30140 |
| Génolhac | 820 | 30130 | 30450 |
| La Grand-Combe | 4837 | 30132 | 30110 |
| La Vernarède | 357 | 30345 | 30530 |
| Lamelouze | 138 | 30137 | 30110 |
| Laval-Pradel | 1088 | 30142 | 30110 |
| Le Martinet | 739 | 30159 | 30960 |
| Lédignan | 1520 | 30146 | 30350 |
| Les Mages | 2107 | 30152 | 30960 |
| Les Plans | 291 | 30197 | 30340 |
| Les Salles-du-Gardon | 2403 | 30307 | 30110 |
| Lézan | 1580 | 30147 | 30350 |
| Malons-et-Elze | 115 | 30153 | 30450 |
| Martignargues | 438 | 30158 | 30360 |
| Maruéjols-lès-Gardon | 275 | 30160 | 30350 |
| Massanes | 195 | 30161 | 30350 |
| Massillargues-Attuech | 669 | 30162 | 30140 |
| Méjannes-le-Clap | 740 | 30164 | 30430 |
| Méjannes-lès-Alès | 1232 | 30165 | 30340 |
| Meyrannes | 783 | 30167 | 30410 |
| Mialet | 629 | 30168 | 30140 |
| Molières-sur-Cèze | 1187 | 30171 | 30410 |
| Mons | 1789 | 30173 | 30340 |
| Monteils | 677 | 30177 | 30360 |
| Navacelles | 307 | 30187 | 30580 |
| Ners | 791 | 30188 | 30360 |
| Peyremale | 272 | 30194 | 30160 |
| Ponteils-et-Brésis | 368 | 30201 | 30450 |
| Portes | 324 | 30203 | 30530 |
| Potelières | 368 | 30204 | 30500 |
| Ribaute-les-Tavernes | 2055 | 30214 | 30720 |
| Rivières | 424 | 30215 | 30430 |
| Robiac-Rochessadoule | 840 | 30216 | 30160 |
| Rochegude | 246 | 30218 | 30430 |
| Rousson | 4437 | 30223 | 30340 |
| Saint-Ambroix | 3353 | 30227 | 30500 |
| Saint-Brès | 684 | 30237 | 30500 |
| Saint-Christol-lès-Alès | 7199 | 30243 | 30380 |
| Saint-Denis | 292 | 30247 | 30500 |
| Saint-Étienne-de-l'Olm | 391 | 30250 | 30360 |
| Saint-Florent-sur-Auzonnet | 1203 | 30253 | 30960 |
| Saint-Hilaire-de-Brethmas | 4643 | 30259 | 30560 |
| Saint-Hippolyte-de-Caton | 272 | 30261 | 30360 |
| Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 856 | 30266 | 30430 |
| Saint-Jean-de-Serres | 536 | 30267 | 30350 |
| Saint-Jean-de-Valériscle | 593 | 30268 | 30960 |
| Saint-Jean-du-Gard | 2533 | 30269 | 30270 |
| Saint-Jean-du-Pin | 1531 | 30270 | 30140 |
| Saint-Julien-de-Cassagnas | 730 | 30271 | 30500 |
| Saint-Julien-les-Rosiers | 3492 | 30274 | 30340 |
| Saint-Just-et-Vacquières | 326 | 30275 | 30580 |
| Saint-Martin-de-Valgalgues | 4721 | 30284 | 30520 |
| Saint-Paul-la-Coste | 327 | 30291 | 30480 |
| Saint-Privat-de-Champclos | 336 | 30293 | 30430 |
| Saint-Privat-des-Vieux | 5592 | 30294 | 30340 |
| Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille | 510 | 30298 | 30140 |
| Saint-Victor-de-Malcap | 827 | 30303 | 30500 |
| Sainte-Cécile-d'Andorge | 528 | 30239 | 30110 |
| Salindres | 3648 | 30305 | 30340 |
| Sénéchas | 241 | 30316 | 30450 |
| Servas | 221 | 30318 | 30340 |
| Seynes | 172 | 30320 | 30580 |
| Soustelle | 120 | 30323 | 30110 |
| Tharaux | 47 | 30327 | 30430 |
| Tornac | 944 | 30330 | 30140 |
| Vézénobres | 1839 | 30348 | 30360 |
La zone d'emploi de Alès est composée de 90 communes pour une population de 152980 habitants.