120 communes composent la zone d'emploi de Dax.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Angoumé | 266 | 40003 | 40990 |
| Angresse | 2241 | 40004 | 40150 |
| Arjuzanx | 0 | 40009 | - |
| Audon | 410 | 40018 | 40400 |
| Azur | 973 | 40021 | 40140 |
| Baigts | 333 | 40023 | 40380 |
| Bastennes | 244 | 40028 | 40360 |
| Bégaar | 1233 | 40031 | 40400 |
| Bélus | 616 | 40034 | 40300 |
| Bénesse-lès-Dax | 582 | 40035 | 40180 |
| Beylongue | 402 | 40040 | 40370 |
| Boos | 0 | 40048 | - |
| Cagnotte | 778 | 40059 | 40300 |
| Candresse | 869 | 40063 | 40180 |
| Capbreton | 9218 | 40065 | 40130 |
| Carcen-Ponson | 631 | 40067 | 40400 |
| Cassen | 607 | 40068 | 40380 |
| Castel-Sarrazin | 576 | 40074 | 40330 |
| Castelnau-Chalosse | 595 | 40071 | 40360 |
| Castets | 2510 | 40075 | 40260 |
| Cauneille | 799 | 40077 | 40300 |
| Caupenne | 397 | 40078 | 40250 |
| Clermont | 742 | 40084 | 40180 |
| Dax | 21716 | 40088 | 40100 |
| Donzacq | 454 | 40090 | 40360 |
| Estibeaux | 697 | 40095 | 40290 |
| Gaas | 471 | 40101 | 40350 |
| Gamarde-les-Bains | 1552 | 40104 | 40380 |
| Garrey | 215 | 40106 | 40180 |
| Garrosse | 0 | 40107 | - |
| Gaujacq | 436 | 40109 | 40330 |
| Gibret | 98 | 40112 | 40380 |
| Goos | 530 | 40113 | 40180 |
| Gourbera | 364 | 40114 | 40990 |
| Gousse | 276 | 40115 | 40465 |
| Gouts | 272 | 40116 | 40400 |
| Habas | 1464 | 40118 | 40290 |
| Herm | 1189 | 40123 | 40990 |
| Heugas | 1395 | 40125 | 40180 |
| Hinx | 1909 | 40126 | 40180 |
| Josse | 1003 | 40129 | 40230 |
| Labatut | 1396 | 40132 | 40300 |
| Lahosse | 286 | 40141 | 40250 |
| Laluque | 1086 | 40142 | 40465 |
| Larbey | 240 | 40144 | 40250 |
| Laurède | 367 | 40147 | 40250 |
| Léon | 2182 | 40150 | 40550 |
| Lesgor | 425 | 40151 | 40400 |
| Lesperon | 1030 | 40152 | 40260 |
| Lévignacq | 345 | 40154 | 40170 |
| Linxe | 1550 | 40155 | 40260 |
| Lit-et-Mixe | 1704 | 40157 | 40170 |
| Louer | 332 | 40159 | 40380 |
| Lourquen | 188 | 40160 | 40250 |
| Magescq | 2602 | 40168 | 40140 |
| Mées | 1970 | 40179 | 40990 |
| Messanges | 1038 | 40181 | 40660 |
| Mimbaste | 992 | 40183 | 40350 |
| Misson | 834 | 40186 | 40290 |
| Moliets-et-Maa | 1303 | 40187 | 40660 |
| Montfort-en-Chalosse | 1223 | 40194 | 40380 |
| Morcenx | 5005 | 40197 | 40110 |
| Mouscardès | 268 | 40199 | 40290 |
| Mugron | 1336 | 40201 | 40250 |
| Narrosse | 3331 | 40202 | 40180 |
| Nousse | 249 | 40205 | 40380 |
| Oeyregave | 304 | 40206 | 40300 |
| Oeyreluy | 1498 | 40207 | 40180 |
| Onard | 376 | 40208 | 40380 |
| Onesse-et-Laharie | 1057 | 40210 | 40110 |
| Orist | 789 | 40211 | 40300 |
| Ossages | 493 | 40214 | 40290 |
| Ozourt | 198 | 40216 | 40380 |
| Pey | 832 | 40222 | 40300 |
| Peyrehorade | 3693 | 40224 | 40300 |
| Pomarez | 1605 | 40228 | 40360 |
| Pontonx-sur-l'Adour | 2975 | 40230 | 40465 |
| Port-de-Lanne | 1228 | 40231 | 40300 |
| Pouillon | 3151 | 40233 | 40350 |
| Poyanne | 697 | 40235 | 40380 |
| Poyartin | 765 | 40236 | 40380 |
| Préchacq-les-Bains | 797 | 40237 | 40465 |
| Rion-des-Landes | 3115 | 40243 | 40370 |
| Rivière-Saas-et-Gourby | 1425 | 40244 | 40180 |
| Saint-Cricq-du-Gave | 444 | 40254 | 40300 |
| Saint-Étienne-d'Orthe | 732 | 40256 | 40300 |
| Saint-Geours-d'Auribat | 410 | 40260 | 40380 |
| Saint-Geours-de-Maremne | 2946 | 40261 | 40230 |
| Saint-Jean-de-Lier | 407 | 40263 | 40380 |
| Saint-Jean-de-Marsacq | 1810 | 40264 | 40230 |
| Saint-Julien-en-Born | 1738 | 40266 | 40170 |
| Saint-Lon-les-Mines | 1242 | 40269 | 40300 |
| Saint-Michel-Escalus | 324 | 40276 | 40550 |
| Saint-Pandelon | 728 | 40277 | 40180 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 14114 | 40279 | 40990 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 0 | 40283 | - |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 0 | 40284 | - |
| Saubion | 0 | 40291 | - |
| Saubusse | 0 | 40293 | - |
| Saugnac-et-Cambran | 0 | 40294 | - |
| Seignosse | 0 | 40296 | - |
| Seyresse | 0 | 40300 | - |
| Siest | 0 | 40301 | - |
| Sindères | 0 | 40302 | - |
| Soorts-Hossegor | 0 | 40304 | - |
| Sorde-l'Abbaye | 0 | 40306 | - |
| Sort-en-Chalosse | 0 | 40308 | - |
| Soustons | 0 | 40310 | - |
| Taller | 0 | 40311 | - |
| Tartas | 0 | 40313 | - |
| Tercis-les-Bains | 0 | 40314 | - |
| Téthieu | 0 | 40315 | - |
| Tilh | 0 | 40316 | - |
| Tosse | 0 | 40317 | - |
| Uza | 0 | 40322 | - |
| Vicq-d'Auribat | 0 | 40324 | - |
| Vielle-Saint-Girons | 0 | 40326 | - |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 0 | 40328 | - |
| Villenave | 0 | 40330 | - |
| Yzosse | 0 | 40334 | - |
La zone d'emploi de Dax est composée de 120 communes pour une population de 140238 habitants.