92 communes composent la zone d'emploi de Vendôme.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Ambloy | 187 | 41001 | 41310 |
| Areines | 580 | 41003 | 41100 |
| Artins | 269 | 41004 | 41800 |
| Arville | 0 | 41005 | - |
| Authon | 749 | 41007 | 41310 |
| Azé | 986 | 41010 | 41100 |
| Baillou | 205 | 41012 | 41170 |
| Beauchêne | 165 | 41014 | 41170 |
| Beauvilliers | 0 | 41015 | - |
| Bonneveau | 455 | 41020 | 41800 |
| Boursay | 179 | 41024 | 41270 |
| Busloup | 496 | 41028 | 41160 |
| Cellé | 225 | 41030 | 41360 |
| Chauvigny-du-Perche | 230 | 41048 | 41270 |
| Choue | 515 | 41053 | 41170 |
| Cormenon | 690 | 41060 | 41170 |
| Coulommiers-la-Tour | 575 | 41065 | 41100 |
| Couture-sur-Loir | 527 | 41070 | 41800 |
| Crucheray | 422 | 41072 | 41100 |
| Danzé | 671 | 41073 | 41160 |
| Épuisay | 790 | 41078 | 41360 |
| Faye | 220 | 41081 | 41100 |
| Fontaine-les-Coteaux | 326 | 41087 | 41800 |
| Fortan | 253 | 41090 | 41360 |
| Fréteval | 1065 | 41095 | 41160 |
| Houssay | 371 | 41102 | 41800 |
| Huisseau-en-Beauce | 410 | 41103 | 41310 |
| La Chapelle-Enchérie | 211 | 41037 | 41290 |
| La Chapelle-Vicomtesse | 160 | 41041 | 41270 |
| La Ville-aux-Clercs | 1223 | 41275 | 41160 |
| Lancé | 474 | 41107 | 41310 |
| Lavardin | 178 | 41113 | 41800 |
| Le Gault-Perche | 319 | 41096 | 41270 |
| Le Plessis-Dorin | 149 | 41177 | 41170 |
| Le Temple | 173 | 41254 | 41170 |
| Les Essarts | 98 | 41079 | 41800 |
| Les Hayes | 172 | 41100 | 41800 |
| Les Roches-l'Évêque | 289 | 41192 | 41800 |
| Lignières | 409 | 41115 | 41160 |
| Lisle | 186 | 41116 | 41100 |
| Lunay | 1260 | 41120 | 41360 |
| Marcilly-en-Beauce | 323 | 41124 | 41100 |
| Mazangé | 816 | 41131 | 41100 |
| Meslay | 302 | 41138 | 41100 |
| Mondoubleau | 1306 | 41143 | 41170 |
| Montoire-sur-le-Loir | 3678 | 41149 | 41800 |
| Montrouveau | 141 | 41153 | 41800 |
| Morée | 1079 | 41154 | 41160 |
| Naveil | 2439 | 41158 | 41100 |
| Nourray | 126 | 41163 | 41310 |
| Oigny | 0 | 41165 | - |
| Périgny | 168 | 41174 | 41100 |
| Pezou | 1093 | 41175 | 41100 |
| Prunay-Cassereau | 587 | 41184 | 41310 |
| Rahart | 301 | 41186 | 41160 |
| Renay | 176 | 41187 | 41100 |
| Rocé | 220 | 41190 | 41100 |
| Romilly | 155 | 41193 | 41270 |
| Saint-Agil | 0 | 41197 | - |
| Saint-Amand-Longpré | 1214 | 41199 | 41310 |
| Saint-Arnoult | 310 | 41201 | 41800 |
| Saint-Avit | 0 | 41202 | - |
| Saint-Cyr-du-Gault | 174 | 41205 | 41190 |
| Saint-Firmin-des-Prés | 756 | 41209 | 41100 |
| Saint-Gourgon | 96 | 41213 | 41310 |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 656 | 41214 | 41160 |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 92 | 41215 | 41800 |
| Saint-Marc-du-Cor | 183 | 41224 | 41170 |
| Saint-Martin-des-Bois | 587 | 41225 | 41800 |
| Saint-Ouen | 3016 | 41226 | 41100 |
| Saint-Rimay | 294 | 41228 | 41800 |
| Sainte-Anne | 478 | 41200 | 41100 |
| Sargé-sur-Braye | 956 | 41235 | 41170 |
| Sasnières | 90 | 41236 | 41310 |
| Savigny-sur-Braye | 1960 | 41238 | 41360 |
| Selommes | 795 | 41243 | 41100 |
| Souday | 1045 | 41248 | 41170 |
| Sougé | 478 | 41250 | 41800 |
| Ternay | 330 | 41255 | 41800 |
| Thoré-la-Rochette | 817 | 41259 | 41100 |
| Tréhet | 0 | 41263 | - |
| Troo | 304 | 41265 | 41800 |
| Vendôme | 15566 | 41269 | 41100 |
| Villavard | 125 | 41274 | 41800 |
| Villechauve | 255 | 41278 | 41310 |
| Villedieu-le-Château | 384 | 41279 | 41800 |
| Villeporcher | 146 | 41286 | 41310 |
| Villerable | 490 | 41287 | 41100 |
| Villeromain | 222 | 41290 | 41100 |
| Villetrun | 318 | 41291 | 41100 |
| Villiers-sur-Loir | 1115 | 41294 | 41100 |
| Villiersfaux | 246 | 41293 | 41100 |
La zone d'emploi de Vendôme est composée de 92 communes pour une population de 63270 habitants.