92 communes composent la zone d'emploi de Villeneuve-sur-Lot.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Allez-et-Cazeneuve | 609 | 47006 | 47110 |
| Anthé | 200 | 47011 | 47370 |
| Auradou | 419 | 47017 | 47140 |
| Beaugas | 329 | 47023 | 47290 |
| Bias | 2965 | 47027 | 47300 |
| Blanquefort-sur-Briolance | 517 | 47029 | 47500 |
| Boudy-de-Beauregard | 397 | 47033 | 47290 |
| Bourlens | 373 | 47036 | 47370 |
| Bournel | 252 | 47037 | 47210 |
| Cahuzac | 310 | 47044 | 47330 |
| Cancon | 1366 | 47048 | 47290 |
| Casseneuil | 2340 | 47049 | 47440 |
| Castelmoron-sur-Lot | 1830 | 47054 | 47260 |
| Castelnaud-de-Gratecambe | 516 | 47055 | 47290 |
| Castillonnès | 1359 | 47057 | 47330 |
| Cazideroque | 246 | 47064 | 47370 |
| Condezaygues | 837 | 47070 | 47500 |
| Courbiac | 108 | 47072 | 47370 |
| Cuzorn | 850 | 47077 | 47500 |
| Dausse | 537 | 47079 | 47140 |
| Dévillac | 157 | 47080 | 47210 |
| Dolmayrac | 714 | 47081 | 47110 |
| Doudrac | 108 | 47083 | 47210 |
| Douzains | 261 | 47084 | 47330 |
| Fongrave | 625 | 47099 | 47260 |
| Fumel | 4696 | 47106 | 47500 |
| Gavaudun | 304 | 47109 | 47150 |
| Granges-sur-Lot | 589 | 47111 | 47260 |
| Hautefage-la-Tour | 1028 | 47117 | 47340 |
| La Sauvetat-sur-Lède | 638 | 47291 | 47150 |
| Lacapelle-Biron | 399 | 47123 | 47150 |
| Lacaussade | 208 | 47124 | 47150 |
| Lafitte-sur-Lot | 814 | 47127 | 47320 |
| Lalandusse | 221 | 47132 | 47330 |
| Laparade | 395 | 47135 | 47260 |
| Laussou | 275 | 47141 | 47150 |
| Le Temple-sur-Lot | 1112 | 47306 | 47110 |
| Lédat | 1430 | 47146 | 47300 |
| Lougratte | 422 | 47152 | 47290 |
| Masquières | 175 | 47160 | 47370 |
| Massoulès | 201 | 47162 | 47140 |
| Mazières-Naresse | 99 | 47164 | 47210 |
| Monbahus | 628 | 47170 | 47290 |
| Monclar | 898 | 47173 | 47380 |
| Monflanquin | 2358 | 47175 | 47150 |
| Monségur | 400 | 47178 | 47150 |
| Monsempron-Libos | 2104 | 47179 | 47500 |
| Montagnac-sur-Lède | 271 | 47181 | 47150 |
| Montastruc | 233 | 47182 | 47380 |
| Montauriol | 222 | 47183 | 47330 |
| Montaut | 255 | 47184 | 47210 |
| Montayral | 2667 | 47185 | 47500 |
| Montpezat | 562 | 47190 | 47360 |
| Monviel | 77 | 47192 | 47290 |
| Moulinet | 197 | 47193 | 47290 |
| Pailloles | 314 | 47198 | 47440 |
| Parranquet | 115 | 47200 | 47210 |
| Paulhiac | 307 | 47202 | 47150 |
| Penne-d'Agenais | 2495 | 47203 | 47140 |
| Pinel-Hauterive | 572 | 47206 | 47380 |
| Pujols | 3776 | 47215 | 47300 |
| Rayet | 174 | 47219 | 47210 |
| Rives | 195 | 47223 | 47210 |
| Saint-Antoine-de-Ficalba | 714 | 47228 | 47340 |
| Saint-Aubin | 389 | 47230 | 47150 |
| Saint-Étienne-de-Fougères | 862 | 47239 | 47380 |
| Saint-Étienne-de-Villeréal | 266 | 47240 | 47210 |
| Saint-Eutrope-de-Born | 683 | 47241 | 47210 |
| Saint-Front-sur-Lémance | 501 | 47242 | 47500 |
| Saint-Georges | 510 | 47328 | 47370 |
| Saint-Martin-de-Villeréal | 105 | 47256 | 47210 |
| Saint-Maurice-de-Lestapel | 107 | 47259 | 47290 |
| Saint-Pastour | 377 | 47265 | 47290 |
| Saint-Quentin-du-Dropt | 185 | 47272 | 47330 |
| Saint-Sardos | 292 | 47276 | 47360 |
| Saint-Sylvestre-sur-Lot | 2388 | 47280 | 47140 |
| Saint-Vite | 1187 | 47283 | 47500 |
| Sainte-Colombe-de-Villeneuve | 498 | 47237 | 47300 |
| Sainte-Livrade-sur-Lot | 6518 | 47252 | 47110 |
| Salles | 287 | 47284 | 47150 |
| Sauveterre-la-Lémance | 569 | 47292 | 47500 |
| Savignac-sur-Leyze | 317 | 47295 | 47150 |
| Ségalas | 156 | 47296 | 47410 |
| Sembas | 142 | 47297 | 47360 |
| Sérignac-Péboudou | 176 | 47299 | 47410 |
| Thézac | 209 | 47307 | 47370 |
| Tournon-d'Agenais | 742 | 47312 | 47370 |
| Trémons | 404 | 47314 | 47140 |
| Trentels | 866 | 47315 | 47140 |
| Villebramar | 109 | 47319 | 47380 |
| Villeneuve-sur-Lot | 22004 | 47323 | 47300 |
| Villeréal | 1265 | 47324 | 47210 |
La zone d'emploi de Villeneuve-sur-Lot est composée de 92 communes pour une population de 92879 habitants.