83 communes composent la zone d'emploi de Nevers.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Anlezy | 241 | 58006 | 58270 |
| Avril-sur-Loire | 247 | 58020 | 58300 |
| Azy-le-Vif | 195 | 58021 | 58240 |
| Balleray | 0 | 58022 | - |
| Béard | 161 | 58025 | 58160 |
| Beaumont-Sardolles | 116 | 58028 | 58270 |
| Billy-Chevannes | 316 | 58031 | 58270 |
| Cercy-la-Tour | 1683 | 58046 | 58340 |
| Challuy | 1468 | 58051 | 58000 |
| Champvert | 744 | 58055 | 58300 |
| Chantenay-Saint-Imbert | 1090 | 58057 | 58240 |
| Charrin | 606 | 58060 | 58300 |
| Chevenon | 632 | 58072 | 58160 |
| Cizely | 52 | 58078 | 58270 |
| Cossaye | 657 | 58087 | 58300 |
| Coulanges-lès-Nevers | 3678 | 58088 | 58660 |
| Decize | 5025 | 58095 | 58300 |
| Devay | 472 | 58096 | 58300 |
| Diennes-Aubigny | 91 | 58097 | 58340 |
| Dornes | 1458 | 58104 | 58390 |
| Druy-Parigny | 303 | 58105 | 58160 |
| Fertrève | 92 | 58113 | 58270 |
| Fleury-sur-Loire | 228 | 58115 | 58240 |
| Fourchambault | 4019 | 58117 | 58600 |
| Fours | 602 | 58118 | 58250 |
| Frasnay-Reugny | 80 | 58119 | 58270 |
| Garchizy | 3666 | 58121 | 58600 |
| Germigny-sur-Loire | 748 | 58124 | 58320 |
| Gimouille | 414 | 58126 | 58470 |
| Guérigny | 2512 | 58131 | 58130 |
| Imphy | 3175 | 58134 | 58160 |
| La Fermeté | 622 | 58112 | 58160 |
| La Machine | 3213 | 58151 | 58260 |
| La Nocle-Maulaix | 270 | 58195 | 58250 |
| Lamenay-sur-Loire | 68 | 58137 | 58300 |
| Langeron | 343 | 58138 | 58240 |
| Limon | 145 | 58143 | 58270 |
| Livry | 646 | 58144 | 58240 |
| Lucenay-lès-Aix | 951 | 58146 | 58380 |
| Luthenay-Uxeloup | 607 | 58148 | 58240 |
| Magny-Cours | 1417 | 58152 | 58470 |
| Mars-sur-Allier | 300 | 58158 | 58240 |
| Marzy | 3650 | 58160 | 58180 |
| Montambert | 116 | 58172 | 58250 |
| Montigny-aux-Amognes | 632 | 58176 | 58130 |
| Neuville-lès-Decize | 211 | 58192 | 58300 |
| Nevers | 33172 | 58194 | 58000 |
| Nolay | 346 | 58196 | 58700 |
| Ourouër | 528 | 58204 | 58130 |
| Parigny-les-Vaux | 965 | 58207 | 58320 |
| Poiseux | 329 | 58212 | 58130 |
| Pougues-les-Eaux | 2388 | 58214 | 58320 |
| Saincaize-Meauce | 364 | 58225 | 58470 |
| Saint-Aubin-les-Forges | 379 | 58231 | 58130 |
| Saint-Benin-d'Azy | 1257 | 58232 | 58270 |
| Saint-Éloi | 2220 | 58238 | 58000 |
| Saint-Firmin | 152 | 58239 | 58270 |
| Saint-Germain-Chassenay | 309 | 58241 | 58300 |
| Saint-Gratien-Savigny | 115 | 58243 | 58340 |
| Saint-Hilaire-Fontaine | 171 | 58245 | 58300 |
| Saint-Jean-aux-Amognes | 526 | 58247 | 58270 |
| Saint-Léger-des-Vignes | 1669 | 58250 | 58300 |
| Saint-Martin-d'Heuille | 556 | 58254 | 58130 |
| Saint-Ouen-sur-Loire | 482 | 58258 | 58160 |
| Saint-Parize-en-Viry | 139 | 58259 | 58300 |
| Saint-Parize-le-Châtel | 1216 | 58260 | 58490 |
| Saint-Pierre-le-Moûtier | 1828 | 58264 | 58240 |
| Saint-Seine | 186 | 58268 | 58250 |
| Saint-Sulpice | 418 | 58269 | 58270 |
| Sauvigny-les-Bois | 1413 | 58273 | 58160 |
| Sermoise-sur-Loire | 1490 | 58278 | 58000 |
| Sougy-sur-Loire | 590 | 58280 | 58300 |
| Ternant | 167 | 58289 | 58250 |
| Thaix | 43 | 58290 | 58250 |
| Thianges | 173 | 58291 | 58260 |
| Toury-Lurcy | 406 | 58293 | 58300 |
| Toury-sur-Jour | 124 | 58294 | 58240 |
| Tresnay | 132 | 58296 | 58240 |
| Trois-Vèvres | 243 | 58297 | 58260 |
| Urzy | 1735 | 58300 | 58130 |
| Varennes-Vauzelles | 9166 | 58303 | 58640 |
| Verneuil | 276 | 58306 | 58300 |
| Ville-Langy | 237 | 58311 | 58270 |
La zone d'emploi de Nevers est composée de 83 communes pour une population de 113872 habitants.