70 communes composent la zone d'emploi de Saint-Dié-des-Vosges.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Allarmont | 209 | 88005 | 88110 |
| Anould | 3262 | 88009 | 88650 |
| Arrentès-de-Corcieux | 177 | 88014 | 88430 |
| Ban-de-Laveline | 1163 | 88032 | 88520 |
| Ban-de-Sapt | 358 | 88033 | 88210 |
| Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 961 | 88106 | 88230 |
| Belval | 153 | 88053 | 88210 |
| Bertrimoutier | 312 | 88054 | 88520 |
| Celles-sur-Plaine | 751 | 88082 | 88110 |
| Châtas | 36 | 88093 | 88210 |
| Coinches | 349 | 88111 | 88100 |
| Colroy-la-Grande | 0 | 88112 | - |
| Combrimont | 137 | 88113 | 88490 |
| Corcieux | 1490 | 88115 | 88430 |
| Denipaire | 250 | 88128 | 88210 |
| Entre-deux-Eaux | 509 | 88159 | 88650 |
| Étival-Clairefontaine | 2454 | 88165 | 88480 |
| Fraize | 2849 | 88181 | 88230 |
| Frapelle | 199 | 88182 | 88490 |
| Gemaingoutte | 152 | 88193 | 88520 |
| Gerbépal | 537 | 88198 | 88430 |
| Grandrupt | 75 | 88215 | 88210 |
| Hurbache | 291 | 88245 | 88210 |
| La Bourgonce | 862 | 88068 | 88470 |
| La Croix-aux-Mines | 456 | 88120 | 88520 |
| La Grande-Fosse | 130 | 88213 | 88490 |
| La Houssière | 509 | 88244 | 88430 |
| La Petite-Fosse | 84 | 88345 | 88490 |
| La Petite-Raon | 737 | 88346 | 88210 |
| La Salle | 398 | 88438 | 88470 |
| La Voivre | 656 | 88519 | 88470 |
| Le Beulay | 90 | 88057 | 88490 |
| Le Mont | 52 | 88306 | 88210 |
| Le Puid | 118 | 88362 | 88210 |
| Le Saulcy | 297 | 88444 | 88210 |
| Le Valtin | 74 | 88492 | 88230 |
| Le Vermont | 73 | 88501 | 88210 |
| Lesseux | 138 | 88268 | 88490 |
| Lubine | 245 | 88275 | 88490 |
| Lusse | 361 | 88276 | 88490 |
| Luvigny | 117 | 88277 | 88110 |
| Mandray | 590 | 88284 | 88650 |
| Ménil-de-Senones | 122 | 88300 | 88210 |
| Moussey | 549 | 88317 | 88210 |
| Moyenmoutier | 3003 | 88319 | 88420 |
| Nayemont-les-Fosses | 776 | 88320 | 88100 |
| Neuvillers-sur-Fave | 357 | 88326 | 88100 |
| Nompatelize | 535 | 88328 | 88470 |
| Pair-et-Grandrupt | 491 | 88341 | 88100 |
| Plainfaing | 1592 | 88349 | 88230 |
| Provenchères-sur-Fave | 1299 | 88361 | 88490 |
| Raon-l'Étape | 6011 | 88372 | 88110 |
| Raon-sur-Plaine | 139 | 88373 | 88110 |
| Raves | 480 | 88375 | 88520 |
| Remomeix | 435 | 88386 | 88100 |
| Saint-Dié-des-Vosges | 19324 | 88413 | 88100 |
| Saint-Jean-d'Ormont | 128 | 88419 | 88210 |
| Saint-Léonard | 1379 | 88423 | 88650 |
| Saint-Michel-sur-Meurthe | 1794 | 88428 | 88470 |
| Saint-Remy | 519 | 88435 | 88480 |
| Saint-Stail | 72 | 88436 | 88210 |
| Sainte-Barbe | 268 | 88410 | 88700 |
| Sainte-Marguerite | 2253 | 88424 | 88100 |
| Saulcy-sur-Meurthe | 2319 | 88445 | 88580 |
| Senones | 2334 | 88451 | 88210 |
| Taintrux | 1450 | 88463 | 88100 |
| Vexaincourt | 147 | 88503 | 88110 |
| Vienville | 120 | 88505 | 88430 |
| Vieux-Moulin | 321 | 88506 | 88210 |
| Wisembach | 428 | 88526 | 88520 |
La zone d'emploi de Saint-Dié-des-Vosges est composée de 70 communes pour une population de 71306 habitants.