113 communes composent la zone d'emploi de Carcassonne.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Aigues-Vives | 536 | 11001 | 11800 |
| Alairac | 1389 | 11005 | 11290 |
| Alzonne | 1590 | 11009 | 11170 |
| Aragon | 476 | 11011 | 11600 |
| Arquettes-en-Val | 79 | 11016 | 11220 |
| Arzens | 1196 | 11018 | 11290 |
| Azille | 1125 | 11022 | 11700 |
| Badens | 729 | 11023 | 11800 |
| Bagnoles | 315 | 11025 | 11600 |
| Barbaira | 787 | 11027 | 11800 |
| Berriac | 958 | 11037 | 11000 |
| Blomac | 254 | 11042 | 11700 |
| Bouilhonnac | 222 | 11043 | 11800 |
| Bram | 3252 | 11049 | 11150 |
| Brousses-et-Villaret | 352 | 11052 | 11390 |
| Cabrespine | 179 | 11056 | 11160 |
| Capendu | 1461 | 11068 | 11700 |
| Carcassonne | 46429 | 11069 | 11000 |
| Castans | 127 | 11075 | 11160 |
| Caudebronde | 220 | 11079 | 11390 |
| Caunes-Minervois | 1571 | 11081 | 11160 |
| Caunettes-en-Val | 56 | 11083 | 11220 |
| Caux-et-Sauzens | 1013 | 11084 | 11170 |
| Cavanac | 1012 | 11085 | 11570 |
| Cazilhac | 1637 | 11088 | 11570 |
| Citou | 99 | 11092 | 11160 |
| Comigne | 329 | 11095 | 11700 |
| Conques-sur-Orbiel | 2549 | 11099 | 11600 |
| Couffoulens | 538 | 11102 | 11250 |
| Cuxac-Cabardès | 953 | 11115 | 11390 |
| Douzens | 780 | 11122 | 11700 |
| Fajac-en-Val | 51 | 11133 | 11220 |
| Fanjeaux | 886 | 11136 | 11270 |
| Floure | 427 | 11146 | 11800 |
| Fontiers-Cabardès | 467 | 11150 | 11310 |
| Fontiès-d'Aude | 555 | 11151 | 11800 |
| Fournes-Cabardès | 52 | 11154 | 11600 |
| Fraisse-Cabardès | 104 | 11156 | 11600 |
| La Force | 259 | 11153 | 11270 |
| La Redorte | 1275 | 11190 | 11700 |
| La Tourette-Cabardès | 22 | 11391 | 11380 |
| Labastide-en-Val | 89 | 11179 | 11220 |
| Labastide-Esparbairenque | 62 | 11180 | 11380 |
| Lacombe | 184 | 11182 | 11310 |
| Laprade | 116 | 11189 | 11390 |
| Lastours | 148 | 11194 | 11600 |
| Laure-Minervois | 1030 | 11198 | 11800 |
| Lavalette | 1572 | 11199 | 11290 |
| Les Ilhes | 61 | 11174 | 11380 |
| Les Martys | 307 | 11221 | 11390 |
| Lespinassière | 136 | 11200 | 11160 |
| Leuc | 823 | 11201 | 11250 |
| Limousis | 124 | 11205 | 11600 |
| Malves-en-Minervois | 880 | 11215 | 11600 |
| Marseillette | 706 | 11220 | 11800 |
| Mas-Cabardès | 173 | 11222 | 11380 |
| Mas-des-Cours | 23 | 11223 | 11570 |
| Mayronnes | 44 | 11227 | 11220 |
| Miraval-Cabardes | 55 | 11232 | 11380 |
| Montclar | 177 | 11242 | 11250 |
| Montirat | 67 | 11248 | 11800 |
| Montlaur | 731 | 11251 | 11220 |
| Montolieu | 829 | 11253 | 11170 |
| Montréal | 2116 | 11254 | 11290 |
| Monze | 243 | 11257 | 11800 |
| Moussoulens | 988 | 11259 | 11170 |
| Moux | 715 | 11261 | 11700 |
| Palaja | 2692 | 11272 | 11570 |
| Pennautier | 2875 | 11279 | 11610 |
| Pépieux | 1105 | 11280 | 11700 |
| Peyriac-Minervois | 1142 | 11286 | 11160 |
| Pezens | 1598 | 11288 | 11170 |
| Pradelles-Cabardès | 160 | 11297 | 11380 |
| Pradelles-en-Val | 0 | 11298 | - |
| Preixan | 637 | 11299 | 11250 |
| Puichéric | 1194 | 11301 | 11700 |
| Raissac-sur-Lampy | 466 | 11308 | 11170 |
| Rieux-en-Val | 86 | 11314 | 11220 |
| Rieux-Minervois | 1966 | 11315 | 11160 |
| Roquecourbe-Minervois | 140 | 11318 | 11700 |
| Roquefère | 71 | 11319 | 11380 |
| Rouffiac-d'Aude | 493 | 11325 | 11250 |
| Roullens | 581 | 11327 | 11290 |
| Rustiques | 515 | 11330 | 11800 |
| Saint-Couat-d'Aude | 366 | 11337 | 11700 |
| Saint-Denis | 511 | 11339 | 11310 |
| Saint-Frichoux | 225 | 11342 | 11800 |
| Saint-Martin-le-Vieil | 214 | 11357 | 11170 |
| Saint-Pierre-des-Champs | 202 | 11363 | 11220 |
| Sainte-Eulalie | 569 | 11340 | 11170 |
| Saissac | 909 | 11367 | 11310 |
| Sallèles-Cabardès | 117 | 11368 | 11600 |
| Salsigne | 388 | 11372 | 11600 |
| Serviès-en-Val | 207 | 11378 | 11220 |
| Taurize | 106 | 11387 | 11220 |
| Trassanel | 26 | 11395 | 11160 |
| Trausse | 609 | 11396 | 11160 |
| Trèbes | 5386 | 11397 | 11800 |
| Ventenac-Cabardès | 959 | 11404 | 11610 |
| Villalier | 968 | 11410 | 11600 |
| Villanière | 147 | 11411 | 11600 |
| Villar-en-Val | 23 | 11414 | 11220 |
| Villardonnel | 510 | 11413 | 11600 |
| Villarzel-Cabardès | 270 | 11416 | 11600 |
| Villedubert | 340 | 11422 | 11800 |
| Villegailhenc | 1687 | 11425 | 11600 |
| Villegly | 1227 | 11426 | 11600 |
| Villemoustaussou | 4434 | 11429 | 11620 |
| Villeneuve-lès-Montréal | 337 | 11432 | 11290 |
| Villeneuve-Minervois | 980 | 11433 | 11160 |
| Villesèquelande | 875 | 11437 | 11170 |
| Villesiscle | 366 | 11438 | 11150 |
| Villetritouls | 34 | 11440 | 11220 |
La zone d'emploi de Carcassonne est composée de 113 communes pour une population de 127423 habitants.