111 communes composent la zone d'emploi de Cognac.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Agudelle | 133 | 17002 | 17500 |
| Allas-Bocage | 197 | 17005 | 17150 |
| Allas-Champagne | 266 | 17006 | 17500 |
| Archiac | 762 | 17016 | 17520 |
| Arthenac | 339 | 17020 | 17520 |
| Aujac | 373 | 17023 | 17770 |
| Bagnizeau | 179 | 17029 | 17160 |
| Ballans | 203 | 17031 | 17160 |
| Bazauges | 104 | 17035 | 17490 |
| Beauvais-sur-Matha | 654 | 17037 | 17490 |
| Bedenac | 689 | 17038 | 17210 |
| Blanzac-lès-Matha | 330 | 17048 | 17160 |
| Boresse-et-Martron | 203 | 17054 | 17270 |
| Bran | 140 | 17061 | 17210 |
| Bresdon | 228 | 17062 | 17490 |
| Brie-sous-Archiac | 225 | 17066 | 17520 |
| Brie-sous-Matha | 170 | 17067 | 17160 |
| Brives-sur-Charente | 219 | 17069 | 17800 |
| Burie | 1337 | 17072 | 17770 |
| Bussac-Forêt | 1079 | 17074 | 17210 |
| Celles | 326 | 17076 | 17520 |
| Chamouillac | 369 | 17081 | 17130 |
| Champagnac | 493 | 17082 | 17500 |
| Chartuzac | 164 | 17092 | 17130 |
| Chatenet | 217 | 17095 | 17210 |
| Chaunac | 70 | 17096 | 17130 |
| Chepniers | 694 | 17099 | 17210 |
| Chérac | 1135 | 17100 | 17610 |
| Chevanceaux | 1087 | 17104 | 17210 |
| Cierzac | 321 | 17106 | 17520 |
| Clérac | 1026 | 17110 | 17270 |
| Corignac | 328 | 17118 | 17130 |
| Coulonges | 227 | 17122 | 17800 |
| Courcerac | 311 | 17126 | 17160 |
| Courpignac | 413 | 17129 | 17130 |
| Coux | 484 | 17130 | 17130 |
| Cressé | 225 | 17135 | 17160 |
| Échebrune | 482 | 17145 | 17800 |
| Expiremont | 120 | 17156 | 17130 |
| Fontaine-Chalendray | 224 | 17162 | 17510 |
| Fontaines-d'Ozillac | 511 | 17163 | 17500 |
| Germignac | 647 | 17175 | 17520 |
| Gibourne | 103 | 17176 | 17160 |
| Gourvillette | 107 | 17180 | 17490 |
| Haimps | 452 | 17188 | 17160 |
| Jarnac-Champagne | 876 | 17192 | 17520 |
| Jonzac | 3576 | 17197 | 17500 |
| Jussas | 153 | 17199 | 17130 |
| La Brousse | 516 | 17071 | 17160 |
| Le Fouilloux | 760 | 17167 | 17270 |
| Le Gicq | 119 | 17177 | 17160 |
| Le Pin | 71 | 17276 | 17210 |
| Le Seure | 275 | 17426 | 17770 |
| Léoville | 301 | 17204 | 17500 |
| Les Touches-de-Périgny | 544 | 17451 | 17160 |
| Lonzac | 268 | 17209 | 17520 |
| Louzignac | 172 | 17212 | 17160 |
| Macqueville | 296 | 17217 | 17490 |
| Massac | 183 | 17223 | 17490 |
| Matha | 2202 | 17224 | 17160 |
| Mérignac | 235 | 17229 | 17210 |
| Messac | 104 | 17231 | 17130 |
| Meux | 329 | 17233 | 17500 |
| Migron | 699 | 17235 | 17770 |
| Mons | 446 | 17239 | 17160 |
| Montendre | 3226 | 17240 | 17130 |
| Montguyon | 1636 | 17241 | 17270 |
| Montlieu-la-Garde | 1263 | 17243 | 17210 |
| Mortiers | 170 | 17249 | 17500 |
| Neuillac | 316 | 17258 | 17520 |
| Neulles | 160 | 17259 | 17500 |
| Neuvicq | 408 | 17260 | 17270 |
| Neuvicq-le-Château | 346 | 17261 | 17490 |
| Nieul-le-Virouil | 577 | 17263 | 17150 |
| Orignolles | 715 | 17269 | 17210 |
| Ozillac | 611 | 17270 | 17500 |
| Pérignac | 959 | 17273 | 17800 |
| Polignac | 161 | 17281 | 17210 |
| Pommiers-Moulons | 212 | 17282 | 17130 |
| Pouillac | 288 | 17287 | 17210 |
| Prignac | 286 | 17290 | 17160 |
| Réaux sur Trèfle | 773 | 17295 | 17500 |
| Rouffignac | 427 | 17305 | 17130 |
| Saint-Ciers-Champagne | 388 | 17316 | 17520 |
| Saint-Eugène | 285 | 17326 | 17520 |
| Saint-Germain-de-Lusignan | 1298 | 17339 | 17500 |
| Saint-Germain-de-Vibrac | 186 | 17341 | 17500 |
| Saint-Hilaire-du-Bois | 298 | 17345 | 17500 |
| Saint-Maigrin | 533 | 17357 | 17520 |
| Saint-Martial-de-Vitaterne | 549 | 17363 | 17500 |
| Saint-Martial-sur-Né | 428 | 17364 | 17520 |
| Saint-Martin-d'Ary | 471 | 17365 | 17270 |
| Saint-Médard | 90 | 17372 | 17220 |
| Saint-Ouen-la-Thène | 137 | 17377 | 17230 |
| Saint-Palais-de-Négrignac | 417 | 17378 | 17210 |
| Saint-Seurin-de-Palenne | 166 | 17398 | 17800 |
| Saint-Simon-de-Bordes | 767 | 17403 | 17500 |
| Sainte-Colombe | 110 | 17319 | 17210 |
| Sainte-Lheurine | 527 | 17355 | 17520 |
| Salignac-de-Mirambeau | 164 | 17417 | 17130 |
| Salignac-sur-Charente | 609 | 17418 | 17800 |
| Siecq | 213 | 17427 | 17490 |
| Sonnac | 503 | 17428 | 17160 |
| Soubran | 419 | 17430 | 17150 |
| Souméras | 374 | 17432 | 17130 |
| Sousmoulins | 214 | 17433 | 17130 |
| Thors | 470 | 17446 | 17160 |
| Tugéras-Saint-Maurice | 383 | 17454 | 17130 |
| Vanzac | 191 | 17458 | 17500 |
| Vibrac | 159 | 17468 | 17130 |
| Villexavier | 270 | 17476 | 17500 |
La zone d'emploi de Cognac est composée de 111 communes pour une population de 53644 habitants.