67 communes composent la zone d'emploi de Dinan.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Aucaleuc | 953 | 22003 | 22100 |
| Beaussais-sur-Mer | 4379 | 22209 | 22650 |
| Bobital | 1143 | 22008 | 22100 |
| Bourseul | 1247 | 22014 | 22130 |
| Broons | 2931 | 22020 | 22250 |
| Brusvily | 1155 | 22021 | 22100 |
| Calorguen | 722 | 22026 | 22100 |
| Caulnes | 2506 | 22032 | 22350 |
| Corseul | 2270 | 22048 | 22130 |
| Créhen | 1664 | 22049 | 22130 |
| Dinan | 14966 | 22050 | 22100 |
| Éréac | 676 | 22053 | 22250 |
| Évran | 1787 | 22056 | 22630 |
| Guenroc | 217 | 22069 | 22350 |
| Guitté | 711 | 22071 | 22350 |
| La Chapelle-Blanche | 211 | 22036 | 22350 |
| La Landec | 749 | 22097 | 22980 |
| La Vicomté-sur-Rance | 1142 | 22385 | 22690 |
| Landébia | 442 | 22096 | 22130 |
| Languédias | 558 | 22104 | 22980 |
| Languenan | 1160 | 22105 | 22130 |
| Lanrelas | 866 | 22114 | 22250 |
| Lanvallay | 4235 | 22118 | 22100 |
| Le Hinglé | 912 | 22082 | 22100 |
| Le Quiou | 355 | 22263 | 22630 |
| Les Champs-Géraux | 1053 | 22035 | 22630 |
| Matignon | 1738 | 22143 | 22550 |
| Mégrit | 809 | 22145 | 22270 |
| Plancoët | 3095 | 22172 | 22130 |
| Pléboulle | 716 | 22174 | 22550 |
| Plélan-le-Petit | 1947 | 22180 | 22980 |
| Pleslin-Trigavou | 4043 | 22190 | 22490 |
| Pléven | 0 | 22200 | - |
| Plorec-sur-Arguenon | 445 | 22205 | 22130 |
| Plouasne | 1749 | 22208 | 22830 |
| Plouër-sur-Rance | 3423 | 22213 | 22490 |
| Pluduno | 2814 | 22237 | 22130 |
| Plumaudan | 1403 | 22239 | 22350 |
| Plumaugat | 1156 | 22240 | 22250 |
| Quévert | 3963 | 22259 | 22100 |
| Rouillac | 402 | 22267 | 22250 |
| Ruca | 596 | 22268 | 22550 |
| Saint-André-des-Eaux | 395 | 22274 | 22630 |
| Saint-Carné | 1140 | 22280 | 22100 |
| Saint-Cast-le-Guildo | 3353 | 22282 | 22380 |
| Saint-Hélen | 1535 | 22299 | 22100 |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | 909 | 22302 | 22750 |
| Saint-Jouan-de-l'Isle | 456 | 22305 | 22350 |
| Saint-Judoce | 590 | 22306 | 22630 |
| Saint-Juvat | 649 | 22308 | 22630 |
| Saint-Lormel | 883 | 22311 | 22130 |
| Saint-Maden | 220 | 22312 | 22350 |
| Saint-Maudez | 285 | 22315 | 22980 |
| Saint-Méloir-des-Bois | 272 | 22317 | 22980 |
| Saint-Michel-de-Plélan | 320 | 22318 | 22980 |
| Saint-Pôtan | 833 | 22323 | 22550 |
| Saint-Samson-sur-Rance | 1630 | 22327 | 22100 |
| Sévignac | 1116 | 22337 | 22250 |
| Taden | 2599 | 22339 | 22100 |
| Trébédan | 439 | 22342 | 22980 |
| Trédias | 504 | 22348 | 22250 |
| Tréfumel | 279 | 22352 | 22630 |
| Trélivan | 2875 | 22364 | 22100 |
| Trémeur | 806 | 22369 | 22250 |
| Trévron | 681 | 22380 | 22100 |
| Vildé-Guingalan | 1294 | 22388 | 22980 |
| Yvignac-la-Tour | 1106 | 22391 | 22350 |
La zone d'emploi de Dinan est composée de 67 communes pour une population de 102478 habitants.