92 communes composent la zone d'emploi de Brest.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Argol | 1043 | 29001 | 29560 |
| Bohars | 3671 | 29011 | 29820 |
| Bourg-Blanc | 3544 | 29015 | 29860 |
| Brélès | 867 | 29017 | 29810 |
| Brest | 140993 | 29019 | 29200 |
| Camaret-sur-Mer | 2448 | 29022 | 29570 |
| Coat-Méal | 1135 | 29035 | 29870 |
| Crozon | 7410 | 29042 | 29160 |
| Daoulas | 1835 | 29043 | 29460 |
| Dirinon | 2195 | 29045 | 29460 |
| Gouesnou | 6412 | 29061 | 29850 |
| Goulven | 439 | 29064 | 29890 |
| Guilers | 8221 | 29069 | 29820 |
| Guipavas | 15401 | 29075 | 29490 |
| Guissény | 1974 | 29077 | 29880 |
| Hanvec | 2035 | 29078 | 29460 |
| Hôpital-Camfrout | 2220 | 29080 | 29460 |
| Île-Molène | 166 | 29084 | 29259 |
| Irvillac | 1427 | 29086 | 29460 |
| Kerlouan | 2028 | 29091 | 29890 |
| Kernilis | 1418 | 29093 | 29260 |
| Kernouës | 660 | 29094 | 29260 |
| Kersaint-Plabennec | 1537 | 29095 | 29860 |
| La Forest-Landerneau | 1999 | 29056 | 29800 |
| La Martyre | 756 | 29144 | 29800 |
| La Roche-Maurice | 1865 | 29237 | 29800 |
| Lampaul-Plouarzel | 2176 | 29098 | 29810 |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 815 | 29099 | 29830 |
| Lanarvily | 406 | 29100 | 29260 |
| Landéda | 3695 | 29101 | 29870 |
| Landerneau | 16327 | 29103 | 29800 |
| Landévennec | 335 | 29104 | 29560 |
| Landunvez | 1548 | 29109 | 29840 |
| Lanildut | 987 | 29112 | 29840 |
| Lanneuffret | 150 | 29116 | 29400 |
| Lannilis | 5712 | 29117 | 29870 |
| Lanrivoaré | 1539 | 29119 | 29290 |
| Lanvéoc | 1951 | 29120 | 29160 |
| Le Conquet | 2814 | 29040 | 29217 |
| Le Drennec | 1911 | 29047 | 29860 |
| Le Faou | 1882 | 29053 | 29590 |
| Le Folgoët | 3290 | 29055 | 29260 |
| Le Relecq-Kerhuon | 11837 | 29235 | 29480 |
| Le Tréhou | 636 | 29294 | 29450 |
| Lesneven | 7471 | 29124 | 29260 |
| Loc-Brévalaire | 210 | 29126 | 29260 |
| Locmaria-Plouzané | 5160 | 29130 | 29280 |
| Logonna-Daoulas | 2127 | 29137 | 29460 |
| Loperhet | 3952 | 29140 | 29470 |
| Milizac-Guipronvel | 4733 | 29076 | 29290 |
| Ouessant | 854 | 29155 | 29242 |
| Pencran | 2229 | 29156 | 29800 |
| Plabennec | 8633 | 29160 | 29860 |
| Plouarzel | 3987 | 29177 | 29810 |
| Ploudalmézeau | 6440 | 29178 | 29830 |
| Ploudaniel | 3738 | 29179 | 29260 |
| Ploudiry | 879 | 29180 | 29800 |
| Plouédern | 3062 | 29181 | 29800 |
| Plougastel-Daoulas | 13431 | 29189 | 29470 |
| Plougonvelin | 4520 | 29190 | 29217 |
| Plouguerneau | 6719 | 29195 | 29880 |
| Plouguin | 2236 | 29196 | 29830 |
| Plouider | 1801 | 29198 | 29260 |
| Ploumoguer | 2097 | 29201 | 29810 |
| Plounéour-Brignogan-plages | 1955 | 29021 | 29890 |
| Plounéventer | 2212 | 29204 | 29400 |
| Plourin | 1263 | 29208 | 29830 |
| Plouvien | 3930 | 29209 | 29860 |
| Plouzané | 13437 | 29212 | 29280 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3571 | 29302 | 29590 |
| Porspoder | 1761 | 29221 | 29840 |
| Port-Launay | 396 | 29222 | 29150 |
| Roscanvel | 825 | 29238 | 29570 |
| Rosnoën | 993 | 29240 | 29590 |
| Saint-Divy | 1602 | 29245 | 29800 |
| Saint-Eloy | 221 | 29246 | 29460 |
| Saint-Frégant | 870 | 29248 | 29260 |
| Saint-Méen | 941 | 29255 | 29260 |
| Saint-Pabu | 2078 | 29257 | 29830 |
| Saint-Renan | 8454 | 29260 | 29290 |
| Saint-Ségal | 1183 | 29263 | 29590 |
| Saint-Thonan | 1943 | 29268 | 29800 |
| Saint-Urbain | 1669 | 29270 | 29800 |
| Telgruc-sur-Mer | 2145 | 29280 | 29560 |
| Trébabu | 365 | 29282 | 29217 |
| Tréflévénez | 247 | 29286 | 29800 |
| Tréflez | 984 | 29287 | 29430 |
| Trégarantec | 628 | 29288 | 29260 |
| Trégarvan | 127 | 29289 | 29560 |
| Tréglonou | 689 | 29290 | 29870 |
| Trémaouézan | 492 | 29295 | 29800 |
| Tréouergat | 325 | 29299 | 29290 |
La zone d'emploi de Brest est composée de 92 communes pour une population de 411295 habitants.