106 communes composent la zone d'emploi de Fontainebleau-Nemours.
| nom commune | pop. | code insee | code postal |
|---|---|---|---|
| Achères-la-Forêt | 1183 | 77001 | 77760 |
| Amponville | 351 | 77003 | 77760 |
| Arbonne-la-Forêt | 1007 | 77006 | 77630 |
| Arville | 140 | 77009 | 77890 |
| Aufferville | 482 | 77011 | 77570 |
| Avon | 13526 | 77014 | 77210 |
| Bagneaux-sur-Loing | 1582 | 77016 | 77167 |
| Barbey | 151 | 77021 | 77130 |
| Barbizon | 1265 | 77022 | 77630 |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1136 | 77027 | 77890 |
| Blennes | 546 | 77035 | 77940 |
| Bois-le-Roi | 6026 | 77037 | 77590 |
| Boissy-aux-Cailles | 274 | 77041 | 77760 |
| Bougligny | 730 | 77045 | 77570 |
| Boulancourt | 341 | 77046 | 77760 |
| Bourron-Marlotte | 2782 | 77048 | 77780 |
| Bransles | 529 | 77050 | 77620 |
| Burcy | 148 | 77056 | 77890 |
| Buthiers | 771 | 77060 | 77760 |
| Cannes-Écluse | 2742 | 77061 | 77130 |
| Cély | 1256 | 77065 | 77930 |
| Chailly-en-Bière | 2172 | 77069 | 77930 |
| Chaintreaux | 831 | 77071 | 77460 |
| Champagne-sur-Seine | 6491 | 77079 | 77430 |
| Chartrettes | 2593 | 77096 | 77590 |
| Château-Landon | 3150 | 77099 | 77570 |
| Châtenoy | 157 | 77102 | 77167 |
| Chenou | 295 | 77110 | 77570 |
| Chevrainvilliers | 255 | 77112 | 77760 |
| Chevry-en-Sereine | 504 | 77115 | 77710 |
| Courcelles-en-Bassée | 214 | 77133 | 77126 |
| Darvault | 946 | 77156 | 77140 |
| Diant | 196 | 77158 | 77940 |
| Dormelles | 803 | 77161 | 77130 |
| Égreville | 2164 | 77168 | 77620 |
| Esmans | 904 | 77172 | 77940 |
| Faÿ-lès-Nemours | 498 | 77178 | 77167 |
| Flagy | 594 | 77184 | 77940 |
| Fleury-en-Bière | 683 | 77185 | 77930 |
| Fontainebleau | 15787 | 77186 | 77300 |
| Forges | 432 | 77194 | 77130 |
| Fromont | 230 | 77198 | 77760 |
| Garentreville | 123 | 77200 | 77890 |
| Gironville | 161 | 77207 | 77890 |
| Grez-sur-Loing | 1457 | 77216 | 77880 |
| Guercheville | 272 | 77220 | 77760 |
| Héricy | 2511 | 77226 | 77850 |
| Ichy | 158 | 77230 | 77890 |
| La Brosse-Montceaux | 736 | 77054 | 77940 |
| La Chapelle-la-Reine | 2236 | 77088 | 77760 |
| La Genevraye | 827 | 77202 | 77690 |
| La Grande-Paroisse | 2899 | 77210 | 77130 |
| La Madeleine-sur-Loing | 351 | 77267 | 77570 |
| Larchant | 729 | 77244 | 77760 |
| Laval-en-Brie | 394 | 77245 | 77148 |
| Le Vaudoué | 731 | 77485 | 77123 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1244 | 77261 | 77710 |
| Maisoncelles-en-Gâtinais | 139 | 77271 | 77570 |
| Marolles-sur-Seine | 1793 | 77279 | 77130 |
| Misy-sur-Yonne | 857 | 77293 | 77130 |
| Mondreville | 330 | 77297 | 77570 |
| Montcourt-Fromonville | 1908 | 77302 | 77140 |
| Montereau-Fault-Yonne | 21840 | 77305 | 77130 |
| Montigny-sur-Loing | 2634 | 77312 | 77690 |
| Montmachoux | 228 | 77313 | 77940 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 12576 | 77316 | 77250 |
| Nanteau-sur-Essonne | 410 | 77328 | 77760 |
| Nanteau-sur-Lunain | 697 | 77329 | 77710 |
| Nemours | 13118 | 77333 | 77140 |
| Noisy-Rudignon | 592 | 77338 | 77940 |
| Noisy-sur-École | 1822 | 77339 | 77123 |
| Nonville | 596 | 77340 | 77140 |
| Obsonville | 120 | 77342 | 77890 |
| Ormesson | 244 | 77348 | 77167 |
| Paley | 481 | 77353 | 77710 |
| Perthes | 2074 | 77359 | 77930 |
| Poligny | 802 | 77370 | 77167 |
| Recloses | 624 | 77386 | 77760 |
| Remauville | 471 | 77387 | 77710 |
| Rumont | 126 | 77395 | 77760 |
| Saint-Germain-Laval | 2887 | 77409 | 77130 |
| Saint-Germain-sur-École | 371 | 77412 | 77930 |
| Saint-Mammès | 3232 | 77419 | 77670 |
| Saint-Martin-en-Bière | 746 | 77425 | 77630 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 5424 | 77431 | 77140 |
| Saint-Sauveur-sur-École | 1120 | 77435 | 77930 |
| Salins | 1171 | 77439 | 77148 |
| Samois-sur-Seine | 2066 | 77441 | 77920 |
| Samoreau | 2409 | 77442 | 77210 |
| Souppes-sur-Loing | 4974 | 77458 | 77460 |
| Thomery | 3417 | 77463 | 77810 |
| Thoury-Férottes | 653 | 77465 | 77940 |
| Tousson | 338 | 77471 | 77123 |
| Treuzy-Levelay | 440 | 77473 | 77710 |
| Ury | 883 | 77477 | 77760 |
| Varennes-sur-Seine | 3724 | 77482 | 77130 |
| Vaux-sur-Lunain | 232 | 77489 | 77710 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2621 | 77494 | 77670 |
| Ville-Saint-Jacques | 811 | 77516 | 77130 |
| Villebéon | 464 | 77500 | 77710 |
| Villecerf | 723 | 77501 | 77250 |
| Villemaréchal | 1067 | 77504 | 77710 |
| Villemer | 766 | 77506 | 77250 |
| Villiers-sous-Grez | 684 | 77520 | 77760 |
| Voulx | 1622 | 77531 | 77940 |
| Vulaines-sur-Seine | 2720 | 77533 | 77870 |
La zone d'emploi de Fontainebleau-Nemours est composée de 106 communes pour une population de 201743 habitants.